Kalender för 2040
januari 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
februari 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 |
mars 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
maj 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
augusti 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
november 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Helgdagar
- 1janNyårsdagen
- 6janTrettondedag jul
- 30marLångfredagen
- 1aprPåsk
- 2aprAnnandag påsk
- 1majFörsta maj
- 10majKristi Himmelsfärdsdag
- 20majPingstdagen
- 6junSveriges nationaldag
- 23junMidsommardagen
- 3novAlla helgons dag
- 25decJuldagen
- 26decAnnandag jul
Information om kalender 2040
År 2040 är ett skottår med totalt 366 dagar.
Kalendertyp: Gregoriansk kalender.
Kalender visas med måndag som veckans första dag.
Årskalendern för 2040 genereras automatiskt och inkluderar alla helgdagar och veckonummer för Sverige. Du kan visa, ladda ner och skriva ut hela årskalendern. Du kan också klicka på vilken månad som helst för att se månadsvis kalender för mer detaljerad planering.
Populära kalendrar