Kalender för 2038
januari 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
april 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
juni 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
juli 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augusti 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
september 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
december 2038 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helgdagar
- 1janNyårsdagen
- 6janTrettondedag jul
- 23aprLångfredagen
- 25aprPåsk
- 26aprAnnandag påsk
- 1majFörsta maj
- 3junKristi Himmelsfärdsdag
- 6junSveriges nationaldag
- 13junPingstdagen
- 25junMidsommardagen
- 6novAlla helgons dag
- 25decJuldagen
- 26decAnnandag jul
Information om kalender 2038
År 2038 är ett vanligt år med totalt 365 dagar.
Kalendertyp: Gregoriansk kalender.
Kalender visas med måndag som veckans första dag.
Årskalendern för 2038 genereras automatiskt och inkluderar alla helgdagar och veckonummer för Sverige. Du kan visa, ladda ner och skriva ut hela årskalendern. Du kan också klicka på vilken månad som helst för att se månadsvis kalender för mer detaljerad planering.
Populära kalendrar