Kalender för 2030
januari 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
maj 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
augusti 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
oktober 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Helgdagar
- 1janNyårsdagen
- 6janTrettondedag jul
- 19aprLångfredagen
- 21aprPåsk
- 22aprAnnandag påsk
- 1majFörsta maj
- 30majKristi Himmelsfärdsdag
- 6junSveriges nationaldag
- 9junPingstdagen
- 22junMidsommardagen
- 2novAlla helgons dag
- 25decJuldagen
- 26decAnnandag jul
Information om kalender 2030
År 2030 är ett vanligt år med totalt 365 dagar.
Kalendertyp: Gregoriansk kalender.
Kalender visas med måndag som veckans första dag.
Årskalendern för 2030 genereras automatiskt och inkluderar alla helgdagar och veckonummer för Sverige. Du kan visa, ladda ner och skriva ut hela årskalendern. Du kan också klicka på vilken månad som helst för att se månadsvis kalender för mer detaljerad planering.
Populära kalendrar