Kalender för 2028
januari 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
februari 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
mars 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
juni 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
augusti 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
november 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
må | ti | on | to | fr | lö | sö | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helgdagar
- 1janNyårsdagen
- 6janTrettondedag jul
- 14aprLångfredagen
- 16aprPåsk
- 17aprAnnandag påsk
- 1majFörsta maj
- 25majKristi Himmelsfärdsdag
- 4junPingstdagen
- 6junSveriges nationaldag
- 24junMidsommardagen
- 4novAlla helgons dag
- 25decJuldagen
- 26decAnnandag jul
Information om kalender 2028
År 2028 är ett skottår med totalt 366 dagar.
Kalendertyp: Gregoriansk kalender.
Kalender visas med måndag som veckans första dag.
Årskalendern för 2028 genereras automatiskt och inkluderar alla helgdagar och veckonummer för Sverige. Du kan visa, ladda ner och skriva ut hela årskalendern. Du kan också klicka på vilken månad som helst för att se månadsvis kalender för mer detaljerad planering.
Populära kalendrar